V1 Ulk vom Moorbeck SchH 3 KKL 1a normal DNA
| I. Eltern | II. Großeltern | III. Urgroßeltern | IV. Ururgroßeltern |
|---|---|---|---|
| *VA Ursus von Batu SchH3 (VA1 BSZS) | *VHobby vom Gletschertopf SchH3 | *VA Jeck vom Noricum SchH3 FH | *VA Odin von Tannenmeise SchH3 FH |
| *VAnett vom Noricum SchH3 | |||
| *V Quitta v d Ehrenfeste SchH1 | *VA Mark vom Haus Beck SchH3 FH | ||
| *VInnes v d Ehrenfeste SchH3 | |||
| *VVerena von Batu SchH1 | *VAZamb v d Wienerau SchH3 | *VAOdin von Tannenmeise SchH3 FH | |
| *VAIca v d Wienerau SchH3 | |||
| *VMaxi von Batu SchH2 | *VCello v d Ròmerau SchH3 FH | ||
| *VZilli von Batu SchH3 | |||
| *VVina vom Moorbeck SchH1 | *VAUlk von Arlett SchH3 | *VAYago v Wildsteiger Land SchH3 FH | *VAEiko vom Kirschental SchH3 FH |
| *VQuina von Arminius SchH2 | |||
| *VDolly von Arlett SchH2 | *VAFedor von Arminius SchH3 | ||
| *VBambi v Feldschlòsschen SchH3 | |||
| *VMerri vom Hirschel SchH1 | *VAFanto vom Hirschel SchH3 | *VATell v Großen Sand SchH3 | |
| *VIca v Haus Reiterland SchH2 | |||
| *VPerle vom Alschbachtal SchH1 | *VUrk vom Mònchberg SchH3 | ||
| *VFrigga vom Freibüsch SchH1 |
back